Митсубиси А 39 ВОТ эта засада!
Модераторы: Norell, colormaster
-
- Профи
- Сообщения: 158
- Зарегистрирован: 07 ноя 2012, 10:48
- Страна: Россия
- Немного о себе...: казачка
Митсубиси А 39 ВОТ эта засада!
Митсубиси А 39 , помогите с формулой!
- serdobsk
- Профи
- Сообщения: 338
- Зарегистрирован: 10 апр 2011, 19:29
- Страна: Россия
- Немного о себе...: ПОДБОР АВТОЭМАЛЕЙ MOBIHEL В г.СЕРДОБСК ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛ.
- Откуда: Сердобск(Пенза)
- Контактная информация:
Re: Митсубиси А 39 ВОТ эта засада!
очень вредный цвет,подобие нашего кварца. вариантов море. вот три последних
МИКС КОЛИЧЕСТВО СУММАРНО БРЕНД
---------- ------------ ---------- --------------------
MIX361 69.7 г. 69.7 г. MOBIHEL
MIX405 56.2 г. 125.9 г. MOBIHEL
MIX481 49.7 г. 175.6 г. MOBIHEL
MIX406 41.7 г. 217.3 г. MOBIHEL
MIX331 14.9 г. 232.2 г. MOBIHEL
MIX495 10.8 г. 243.0 г. MOBIHEL
MIX342 11.3 г. 254.3 г. MOBIHEL
MIX329 2.0 г. 256.3 г. MOBIHEL
---------------------------------------------------------
МИКС КОЛИЧЕСТВО СУММАРНО БРЕНД
---------- ------------ ---------- --------------------
MIX406 38.7 г. 38.7 г. MOBIHEL
MIX361 43.5 г. 82.2 г. MOBIHEL
MIX405 27.1 г. 109.3 г. MOBIHEL
MIX344 8.9 г. 118.2 г. MOBIHEL
MIX328 4.2 г. 122.4 г. MOBIHEL
MIX331 3.1 г. 125.5 г. MOBIHEL
MIX480 1.8 г. 127.3 г. MOBIHEL
MIX325 0.9 г. 128.2 г. MOBIHEL
MIX504 1.9 г. 130.1 г. MOBIHEL
MIX495 0.0 г. 130.1 г. MOBIHEL
--------------------------------------------------------------------
МИКС КОЛИЧЕСТВО СУММАРНО БРЕНД
---------- ------------ ---------- --------------------
MIX400 44.4 г. 44.4 г. MOBIHEL
MIX361 36.4 г. 80.8 г. MOBIHEL
MIX406 34.2 г. 115.0 г. MOBIHEL
MIX481 29.9 г. 144.9 г. MOBIHEL
MIX405 10.7 г. 155.6 г. MOBIHEL
MIX331 6.1 г. 161.8 г. MOBIHEL
MIX329 4.5 г. 166.2 г. MOBIHEL
MIX344 6.5 г. 172.8 г. MOBIHEL
MIX495 3.6 г. 176.4 г. MOBIHEL
MIX345 1.9 г. 178.3 г. MOBIHEL
MIX328 1.6 г. 179.9 г. MOBIHEL
MIX301 0.3 г. 180.2 г. MOBIHEL
два первых на девятый кузов,последний на десятый кузов
МИКС КОЛИЧЕСТВО СУММАРНО БРЕНД
---------- ------------ ---------- --------------------
MIX361 69.7 г. 69.7 г. MOBIHEL
MIX405 56.2 г. 125.9 г. MOBIHEL
MIX481 49.7 г. 175.6 г. MOBIHEL
MIX406 41.7 г. 217.3 г. MOBIHEL
MIX331 14.9 г. 232.2 г. MOBIHEL
MIX495 10.8 г. 243.0 г. MOBIHEL
MIX342 11.3 г. 254.3 г. MOBIHEL
MIX329 2.0 г. 256.3 г. MOBIHEL
---------------------------------------------------------
МИКС КОЛИЧЕСТВО СУММАРНО БРЕНД
---------- ------------ ---------- --------------------
MIX406 38.7 г. 38.7 г. MOBIHEL
MIX361 43.5 г. 82.2 г. MOBIHEL
MIX405 27.1 г. 109.3 г. MOBIHEL
MIX344 8.9 г. 118.2 г. MOBIHEL
MIX328 4.2 г. 122.4 г. MOBIHEL
MIX331 3.1 г. 125.5 г. MOBIHEL
MIX480 1.8 г. 127.3 г. MOBIHEL
MIX325 0.9 г. 128.2 г. MOBIHEL
MIX504 1.9 г. 130.1 г. MOBIHEL
MIX495 0.0 г. 130.1 г. MOBIHEL
--------------------------------------------------------------------
МИКС КОЛИЧЕСТВО СУММАРНО БРЕНД
---------- ------------ ---------- --------------------
MIX400 44.4 г. 44.4 г. MOBIHEL
MIX361 36.4 г. 80.8 г. MOBIHEL
MIX406 34.2 г. 115.0 г. MOBIHEL
MIX481 29.9 г. 144.9 г. MOBIHEL
MIX405 10.7 г. 155.6 г. MOBIHEL
MIX331 6.1 г. 161.8 г. MOBIHEL
MIX329 4.5 г. 166.2 г. MOBIHEL
MIX344 6.5 г. 172.8 г. MOBIHEL
MIX495 3.6 г. 176.4 г. MOBIHEL
MIX345 1.9 г. 178.3 г. MOBIHEL
MIX328 1.6 г. 179.9 г. MOBIHEL
MIX301 0.3 г. 180.2 г. MOBIHEL
два первых на девятый кузов,последний на десятый кузов
ВЛАДИСЛАВ